gps	x	y	h	v	date	Temp (Co)	T2	CF	v-co	GMC	salinity_1	salinity_2	salinity_3
DS05_110	710770.006	4234961.639	168.8	173.6	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	164.75	0.141	12.62	13.15	13.34
DS05_111	710766.957	4234929.594	105.4	143.3	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	136.00	0.141	10.10	10.85	10.28
DS05_112	710787.825	4234900.415	109	150	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	142.35	0.141	10.65	11.36	10.92
DS05_113	710829.079	4234855.021	125	152.8	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	145.01	0.141	10.89	11.57	11.19
DS05_114	710848.262	4234809.397	132	136.7	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	129.73	0.141	9.55	10.35	9.68
DS05_115	710875.62	4234791.818	128.4	162.3	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	154.03	0.141	11.68	12.29	12.14
DS05_116	710883.102	4234734.57	101.1	145.5	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	138.08	0.141	10.28	11.02	10.49
DS05_117	710913.187	4234673.228	63.6	86.7	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	82.28	0.141	5.39	6.55	5.96
DS05_118	710944.045	4234609.524	56	79.9	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	75.83	0.141	4.82	6.04	5.58
DS05_119	710953.223	4234566.385	107.8	127.2	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	120.72	0.141	8.76	9.63	8.86
DS05_120	710924.31	4234531.135	101.9	128.8	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	122.24	0.141	8.89	9.75	9.00
DS05_121	710454.619	4234557.722	142.6	161.3	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	153.08	0.141	11.59	12.22	12.04
DS05_122	710505.495	4234590.954	173.8	174.4	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	165.51	0.141	12.69	13.21	13.42
DS05_123	710520.831	4234633.083	163.7	163	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	154.69	0.141	11.74	12.34	12.21
DS05_124	710476.073	4234672.383	110.4	121.4	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	115.21	0.141	8.27	9.19	8.39
DS05_125	710455.761	4234674.797	60.8	88.5	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	83.99	0.141	5.54	6.69	6.07
DS05_126	710467.834	4234730.338	65.7	92.5	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	87.79	0.141	5.87	6.99	6.31
DS05_127	710502.921	4234723.03	170	164.4	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	156.02	0.141	11.85	12.45	12.36
DS05_128	710532.082	4234706.959	162.5	163.8	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	155.45	0.141	11.80	12.40	12.30
DS05_129	710563.027	4234654.202	164.2	151.7	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	143.97	0.141	10.80	11.49	11.08
DS05_130	710568.604	4234615.075	120.1	126.5	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	120.05	0.141	8.70	9.57	8.80
DS05_131	710558.361	4234569.094	147.2	160.4	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	152.22	0.141	11.52	12.15	11.95
DS05_132	710529.15	4234532.255	176.9	176.7	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	167.69	0.141	12.88	13.38	13.68
DS05_133	710487.186	4234506.702	137.8	134.2	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	127.36	0.141	9.34	10.16	9.46
DS05_134	710448.152	4234498.631	118.2	127.7	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	121.19	0.141	8.80	9.66	8.90
DS05_135	710456.198	4234442.729	147.1	160.7	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	152.51	0.141	11.54	12.17	11.98
DS05_136	710512.971	4234443.46	154.5	157.4	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	149.38	0.141	11.27	11.92	11.64
DS05_137	710557.264	4234468.692	177.3	171.5	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	162.76	0.141	12.44	12.99	13.11
DS05_138	710596.858	4234501.51	94.6	125.5	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	119.10	0.141	8.62	9.50	8.72
DS05_139	710609.586	4234546.262	138.4	161.5	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	153.27	0.141	11.61	12.23	12.06
DS05_140	710618.886	4234582.76	158.2	129.9	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	123.28	0.141	8.98	9.83	9.09
DS05_141	710626.138	4234619.242	145.5	130.6	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	123.94	0.141	9.04	9.88	9.15
DS05_142	710625.999	4234710.983	154.7	150	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	142.35	0.141	10.65	11.36	10.92
DS05_143	710597.391	4234706.87	161.6	154.4	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	146.53	0.141	11.02	11.69	11.35
DS05_144	710579.551	4234727.154	95.4	109.8	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	104.20	0.141	7.31	8.31	7.49
DS05_145	710531.471	4234770.855	165.9	159.8	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	151.66	0.141	11.47	12.10	11.89
DS05_146	710517.482	4234771.785	157.8	155.8	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	147.86	0.141	11.14	11.80	11.49
DS05_147	710466.216	4234783.019	56.8	71	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	67.38	0.141	4.08	5.36	5.13
DS05_223	710475.195	4234212.363	134.3	139.4	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	132.30	0.141	9.77	10.55	9.93
DS05_224	710536.856	4234223.414	117.2	104.6	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	99.27	0.141	6.88	7.91	7.12
DS05_225	710609.127	4234245.427	136.8	95	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	90.16	0.141	6.08	7.18	6.47
DS05_226	710661.258	4234276.477	104.9	86.2	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	81.81	0.141	5.34	6.51	5.93
DS05_227	710718.624	4234314.552	98.4	73	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	69.28	0.141	4.25	5.51	5.22
DS05_228	710760.504	4234356.897	87.3	79.5	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	75.45	0.141	4.79	6.00	5.56
DS05_229	710801.373	4234415.804	62.5	64.1	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	60.83	0.141	3.50	4.84	4.81
DS05_230	710827.801	4234472.361	77.3	87.4	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	82.95	0.141	5.44	6.60	6.00
DS05_231	710850.689	4234542.492	74.2	95	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	90.16	0.141	6.08	7.18	6.47
DS05_232	710861.119	4234604.646	63.3	93.6	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	88.83	0.141	5.96	7.08	6.38
DS05_233	710853.66	4234673.149	79.2	111.6	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	105.91	0.141	7.46	8.44	7.63
DS05_234	710841.455	4234737.227	153.2	157.7	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	149.66	0.141	11.30	11.94	11.68
DS05_235	710815.07	4234798.638	84.2	101	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	95.85	0.141	6.58	7.64	6.87
DS05_236	710780.508	4234855.181	64.3	81.9	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	77.73	0.141	4.99	6.19	5.69
DS05_237	710738.838	4234905.06	122.5	144.1	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	136.76	0.141	10.16	10.91	10.36
DS05_238	710685.65	4234950.358	127.4	132.4	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	125.65	0.141	9.19	10.02	9.31
DS05_239	710631.611	4234979.279	102.6	116.1	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	110.18	0.141	7.83	8.78	7.97
DS05_240	710568.599	4235005.464	177.9	175.2	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	166.27	0.141	12.75	13.27	13.51
DS05_241	710494.854	4235017.797	140.7	102.5	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	97.28	0.141	6.70	7.75	6.97
DS05_242	710493.508	4234961.139	95.2	94.3	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	89.49	0.141	6.02	7.13	6.43
DS05_243	710557.896	4234947.836	151	144.1	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	136.76	0.141	10.16	10.91	10.36
DS05_244	710623.967	4234920.614	66.7	91.5	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	86.84	0.141	5.79	6.92	6.25
DS05_245	710671.352	4234885.869	69.5	94.2	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	89.40	0.141	6.01	7.12	6.42
DS05_246	710721.386	4234834.82	61.8	84.7	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	80.38	0.141	5.22	6.40	5.85
DS05_247	710754.219	4234782.039	86.7	105.8	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	100.41	0.141	6.98	8.00	7.20
DS05_248	710779.713	4234724.124	83.5	119.6	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	113.50	0.141	8.12	9.05	8.24
DS05_249	710793.852	4234659.872	78.5	90.8	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	86.17	0.141	5.73	6.86	6.21
DS05_250	710796.275	4234591.35	73.6	88.2	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	83.70	0.141	5.51	6.67	6.05
DS05_251	710780.056	4234516.86	60.4	63.4	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	60.17	0.141	3.45	4.78	4.78
DS05_252	710755.576	4234458.231	48.7	54.3	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	51.53	0.141	2.69	4.09	4.43
DS05_253	710719.878	4234400.427	47.1	49.5	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	46.98	0.141	2.29	3.73	4.28
DS05_254	710672.796	4234353.423	69.3	59.1	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	56.09	0.141	3.09	4.46	4.61
DS05_255	710610.14	4234310.678	98.3	112.1	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	106.39	0.141	7.50	8.48	7.66
DS05_256	710548.28	4234288.395	89	100.4	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	95.28	0.141	6.53	7.59	6.83
DS05_257	710484.469	4234277.614	113.2	115.8	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	109.90	0.141	7.81	8.76	7.94
DS05_258	710463.219	4234331.898	53.5	79.7	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	75.64	0.141	4.80	6.02	5.57
DS05_259	710516.794	4234341.855	95.2	119.7	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	113.60	0.141	8.13	9.06	8.25
DS05_260	710575.382	4234363.158	91.5	88.1	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	83.61	0.141	5.50	6.66	6.05
DS05_261	710633.003	4234395.682	91.5	109.1	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	103.54	0.141	7.25	8.25	7.44
DS05_262	710678.742	4234444.624	60.3	76.8	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	72.89	0.141	4.56	5.80	5.41
DS05_263	710714.135	4234493.568	73.9	80.8	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	76.68	0.141	4.89	6.10	5.63
DS05_264	710735.962	4234562.749	67.5	77.9	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	73.93	0.141	4.65	5.88	5.47
DS05_265	710740.41	4234625.995	63.5	88.4	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	83.89	0.141	5.53	6.68	6.06
DS05_266	710729.94	4234695.974	72.6	85	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	80.67	0.141	5.24	6.42	5.86
DS05_267	710707.579	4234757.098	64.8	81.1	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	76.97	0.141	4.92	6.13	5.64
DS05_268	710670.513	4234804.947	72.4	108.1	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	102.59	0.141	7.17	8.18	7.37
DS05_269	710615.892	4234851.716	94.7	117.9	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	111.89	0.141	7.98	8.92	8.11
DS05_270	710560.676	4234880.151	62.1	87.2	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	82.76	0.141	5.43	6.59	5.99
DS05_271	710495.702	4234900.16	96	129.9	8/4/2005	27.63	0.26	0.95	123.28	0.141	8.98	9.83	9.09
